Zahlen und Fakten
| Gründungsjahr: | 1993 |
| Hauptniederlassung: | San Francisco, USA |
| Standorte und Entwicklungszentren: | New York, London, Frankfurt, Stockholm, Kopenhagen, Brüssel, Riga, Vilnius, St. Petersburg, Kazan, Nizhny Novgorod, Dnepropetrovsk, Odessa, Minsk, Suzhou, Adelaide |
| Anzahl der Mitarbeiter: | 2000 |
| Zertifizierungen: | SW-CMMI Level 5, ISO 9001 |
| Technologien: | Java EE, Microsoft Windows, .NET, Unix, Linux, CORBA, COM/DCOM, XML, AJAX, HTML, Java, C/C++, C#, Oracle, MS SQL, BEA WebLogic, IBM DB2, MySQL |
| Die wichtigsten Märkte: | USA, Großbritannien, Deutschland, Skandinavien, Schweiz |
| Erfolge: | 2009: Exigen Services ist eines der innovativsten Unternehmen im Rating Global Services 100 2009: Erster Platz unter den IT-Outsourcing-Dienstleistern in der Kategorie Software Testing & QA; Vierter Platz in der Kategorie ITO Vendors — Eastern/Central Europe im Rating Black Book of Outsourcing 2008: Eines der Top 100 IT Services Unternehmen 2008: Unterzeichnung eines drei Jahre Vertrags mit Sun 2008: Status eines "Gold Partners von Microsoft" 2008: 2008: Einer der sechs besten Arbeitgeber Russlands |
